原创2021-09-09 15:49:36小杰机械
型号 | 加工细度( um ) | 产量(t/h) | 磨盘直径(mm) | 冷却水管(mm) | 出口尺寸(mm) | 进口尺寸(mm) | 电机转速(r/min ) | 电机功率(KW) |
重量 (KG) |
外形尺寸 | 价格(元) | |
普通型 | 卫生型 | |||||||||||
JML-50 | 2-40 | 0.01-0.1 | 50 | 10 | 20 | 30 | 2900 | 1.1kw-380v | 48 | 270x500x700 | 2500 | 2800 |
JML-65 | 2-40 | 0.02-0.5 | 65 | 10 | 20 | 30 | 2900 | 1.5kw-380v | 50 | 270x500x700 | 3000 | 3500 |
JML-80 | 2-40 | 0.3-1 | 80 | 12 | 25 | 48 | 2900 | 3.0kw-380v | 85 | 350x570x920 | 4500 | 5200 |
JML-100 | 2-40 | 0.5-2 | 100 | 12 | 25 | 66 | 2900 | 5.5kw-380v | 145 | 390x645x980 | 6000 | 6800 |
JML-120 | 2-40 | 0.5-3 | 120 | 12 | 32 | 66 | 2900 | 7.5kw-380v | 150 | 390x645x980 | 6700 | 7500 |
JML-140 | 2-40 | 0.5-4 | 140 | 12 | 32 | 66 | 2900 | 7.5kw-380v | 180 | l390x750x1020 | 7400 | 8000 |
版权所有 © 2010-2020 温州小杰机械有限公司ICP备案:浙ICP备17030949号-3
胶体磨报价电话:137-7775-9681
137-7775-9681
工作时间:8:30-17:00
扫码添加微信