原创2021-09-17 15:14:08小杰机械
型号 |
加工细度 ( um ) |
产量 (t/h) |
磨盘直径(mm) | 冷却水管(mm) | 出口尺寸(mm) | 进口尺寸(mm) | 电机转速(r/min ) | 电机功率(KW) |
重量 (KG) |
外形尺寸 | 价格(元) | |
普通型 | 卫生型 | |||||||||||
JM-F50 | 2-50 | 0.01-0.1 | 50 | / | 20 | 30 | 2900 | 2.2kw-380v | 85 | 550*260*720 | 3500 | 4500 |
JM-F65 | 2-50 | 0.01-0.5 | 65 | 10 | 20 | 30 | 2900 | 2.2kw-380v | 85 | 550*260*720 | 4000 | 4800 |
JM-F80 | 2-50 | 0.3-1 | 80 | 12 | 25 | 57 | 2900 | 4kw-380v | 145 | 700*320*900 | 6100 | 7500 |
JM-F100 | 2-50 | 0.5-2 | 100 | 12 | 32 | 76 | 2900 | 7.5kw-380v | 225 | 800*400*980 | 7700 | 9000 |
JM-F120 | 2-50 | 1-3 | 120 | 12 | 32 | 76 | 2900 | 7.5kw-380v | 225 | 800*400*980 | 8500 | 9800 |
JM-F140 | 2-50 | 1-4 | 140 | 12 | 40 | 89 | 2900 | 11kw-380v | 285 | 800*400*1100 | 10000 | 11500 |
JM-F180 | 2-50 | 1-8 | 180 | 12 | 40 | 108 | 2900 | 18.5kw-380v | 390 | 900*420*1200 | / | 22000 |
版权所有 © 2010-2020 温州小杰机械有限公司ICP备案:浙ICP备17030949号-3
胶体磨报价电话:137-7775-9681
137-7775-9681
工作时间:8:30-17:00
扫码添加微信