原创2022-03-31 13:09:01胶体磨
胶体磨采用旋转的内转子,另一个定子不动,两者之间有可调间隙。转子和定子的组合产生动态和静态速度梯度来处理材料。具有一定的离心力和螺旋力,能充分均化、研磨、剪切、粉碎物料。由于胶体磨的内转子和定子与物料充分摩擦,会产生大量的热量,从而使物料均匀。一般来说,小型胶体磨的转子与定子间隙可以调整到50m,而大型胶体磨的转子与定子间隙可以达到100m到200m。
普通型不锈钢立式胶体磨 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 电机功率 | 电机转速 | 加工细度 | 产量 | 磨盘直径 | 冷切水管 | 出口 | 进口 | 价格 |
JM-L50 | 1.1KW-380V | 2900r/min | 2-40um | 0.01-0.1t/h | 50mm | 10mm | 20mm | 30mm | 2600元 |
JM-L65 | 1.5KW-380V | 2900r/min | 2-40um | 0.02-0.5t/h | 65mm | 10mm | 20mm | 30mm | 3200元 |
JM-L80 | 3.0KW-380V | 2900r/min | 2-40um | 0.3-1t/h | 80mm | 12mm | 25mm | 48mm | 5000元 |
JM-L100 | 5.5KW-380V | 2900r/min | 2-40um | 0.5-2t/h | 100mm | 12mm | 25mm | 66mm | 6800元 |
JM-L120 | 7.5KW-380V | 2900r/min | 2-40um | 0.5-3t/h | 120mm | 12mm | 32mm | 66mm | 7300元 |
JM-L140 | 7.5KW-380V | 2900r/min | 2-40um | 0.5-4t/h | 140mm | 12mm | 32mm | 66mm | 8000元 |
提示:胶体磨价格仅供行业参考,如需精准厂家报价请联系:13777759681(蔡先生) |
版权所有 © 2010-2020 温州小杰机械有限公司ICP备案:浙ICP备17030949号-3
胶体磨报价电话:137-7775-9681
137-7775-9681
工作时间:8:30-17:00
扫码添加微信