原创2020-03-12 14:19:17胶体磨厂家
型号 | 电机功率(KW) | 产量(T/H) | 加工细度(UM) | 重量(KG) | 批发价格 |
JM-F50 | 1.5 | 0.02-0.1 | 2-50 | 60 | 4380 |
JM-F65 | 2.2 | 0.2-0.5 | 2-50 | 90 | 4730 |
JM-F80 | 4 | 0.5-1 | 2-50 | 115 | 6950 |
JM-F100 | 5.5 | 0.5-2 | 2-50 | 275 | 8650 |
JM-F120 | 7.5 | 0.7-2.5 | 2-50 | 280 | 9350 |
JM-F140 | 11 | 1-4 | 2-50 | 305 | 10200 |
JM-F180 | 15 | 2-6 | 2-50 | 340 | 10600 |
以上胶体磨材质为整体不锈钢,胶体磨价格仅供行业参考,如需精准厂家报价请联系:13777759681(蔡先生) |
版权所有 © 2010-2020 温州小杰机械有限公司ICP备案:浙ICP备17030949号-3
胶体磨报价电话:137-7775-9681
137-7775-9681
工作时间:8:30-17:00
扫码添加微信